treba pitat neki servis... npr valencic ili bartol...
moglo bi lako bit da 3.0 i 2.0 v6 imaju iste mjenjace...
samo ugradnja 6 brzinskog mjenjaca sigurno nije jeftin sport...
Malo sam kopao po gtv forumu i izgleda da nikad nije bilo 6 brzinskog mjenjaca za gtv TB. Evo omjera za sve modele gtv osim 3.2 V6:
1.8TS Ratios
1st 1 : 3.909 - Total 1 :14.592
2nd 1 : 2.238 - Total 1 : 8.354
3rd 1 : 1.520 - Total 1: 5.674
4th 1: 1.156 - Total 1: 4.315
5th 1: 0.946 - Total 1 : 3.531
Reverse 1 : 3.909 - Total 1 : 14.592
Final 1 : 3.733
2.0L TS
1st 1 : 3.545 - Total 1 :12.627
2nd 1 : 2.238 - Total 1 : 7.972
3rd 1 : 1.520 - Total 1: 5.414
4th 1: 1.156 - Total 1: 4.118
5th 1: 0.946 - Total 1 : 3.370
Reverse 1 : 3.909 - Total 1 : 13.924
Final 1 : 3.562
3.0L 12V
1st 1 : 3.500 - Total 1 :10.888
2nd 1 : 2.176 - Total 1 : 6.769
3rd 1 : 1.524 - Total 1: 4.741
4th 1: 1.156 - Total 1: 3.596
5th 1: 0.917 - Total 1 : 2.853
Reverse 1 : 3.545 - Total 1 : 11.028
Final 1 : 3.111
2.0L V6 TB
1st 1 : 3.500 - Total 1 :12.471
2nd 1 : 2.235 - Total 1 : 7.494
3rd 1 : 1.520 - Total 1: 5.100
4th 1: 1.156 - Total 1: 3.876
5th 1: 0.914 - Total 1 : 3.065
Reverse 1 : 3.545 - Total 1 : 11.886
Final 1 : 3.353
3.0L 24V V6 - 5 speed
1st 1 : 3.800 - Total 1 :12.741
2nd 1 : 2.235 - Total 1 : 7.494
3rd 1 : 1.520 - Total 1: 5.100
4th 1: 1.156 - Total 1: 3.876
5th 1: 0.914 - Total 1 : 3.065
Reverse 1 : 3.545 - Total 1 : 11.886
Final 1 : 3.353
3.0L 24V V6 - 6 speed
1st 1 : 3.800 - Total 1 :12.471
2nd 1 : 2.235 - Total 1 : 7.963
3rd 1 : 1.520 - Total 1: 5.416
4th 1: 1.156 - Total 1: 4.119
5th 1: 0.971 - Total 1 : 3.460
6th 1 : 0.816 - Total 1 : 2.907
Reverse 1 : 3.545 - Total 1 : 12.631
Final 1 : 3.563
3.0L 24V V6 - 6 speed - EURO 3 Emissions
1st 1 : 3.500 - Total 1 :12.470
2nd 1 : 2.235 - Total 1 : 7.963
3rd 1 : 1.520 - Total 1: 5.416
4th 1: 1.161 - Total 1: 4.136
5th 1: 0.971 - Total 1 : 3.460
6th 1 : 0.811 - Total 1 : 2.889
Reverse 1 : 3.545 - Total 1 : 12.631
Final 1 : 3.563
E sad, u slucaju 1.8 TS omjer u prvoj brzini (total) je 1 :14.592 . Znaci na 1 okretaj kotaca dolazi 14.592 okretaja motora. Ukoliko se koriste dimenzije gume 225/45*17, imamo opseg gazne povrsine gume od 1.99 m. Nadalje, 6000 okr/min bi bilo 100 okr/sec.
Prema tome, 100 okretaja motora bi bilo 6.853 okretaja kotaca (100/14.582=6.853). 6.853 okretaja kotača x 1.99 m bi bilo 13,65 m/sec. 13.65 / 1000 x 3600 = 49 kmh.
Prema ovome se moze doci do max brzine u bilo kojem stupnju prijenosa. Jos da netko ima volje napraviti tablicu u excelu
