1 Perez Sauber 1m22.094s 114
2 Button McLaren 1m22.103s +0.009 44
3 Ricciardo Toro Rosso 1m22.155s +0.061 131
4 Massa Ferrari 1m22.413s +0.319 122
5 Di Resta Force India 1m22.446s +0.352 108
6 Senna Williams 1m22.480s +0.386 111
7 Kovalainen Caterham 1m22.630s +0.536 64
8 Webber Red Bull 1m22.662s +0.568 70
9 Rosberg Mercedes 1m22.932s +0.838 129
10 Raikkonen Lotus 1m25.379s +3.285 43
Evo nakon dva dana što je Grosjean bio prvi Kimi danas zadnji i to sa jako malo krugova pa ti nešto zaključi.
BTW Rosberg brži cijelu sekundu od MSa

: