Bilo je dostupno 5 motora:
Model Engine Fuel system Displacement Power Top speed
1.8 L I4 carburetor 1779 cc 120 PS (118.4 hp/88.3 kW) 186 km/h (116 mph)[3]
2.0 L I4 carburetor 1962 cc 128 PS (126.2 hp/94.1 kW) 191 km/h (119 mph)
2,0i I4 injection 1962 cc 128 PS (126.2 hp/94.1 kW) 190 km/h (118 mph)[1]
2,0i V6 V6 injection 1996 cc 132 PS (130.2 hp/97.1 kW) 195 km/h (121 mph)
2,5i V6 V6 injection 2492 cc 156 PS (153.9 hp/114.7 kW) 203 km/h (126 mph)
2.4 TD I4 turbodiesel 2393 cc 110 PS (108.5 hp/80.9 kW) 178 km/h (111 mph)
U 1986. 90 je bila redizajnirana s manje malih promjena,najprimjetljivija promjena izvana je bila nova maska s manje poprečnih crta.

i video