Evo ga konačni popis svih koji su bili na:
1. Međunarodni Slavonski mini susret - Đakovo 2010Pozdrav svima!

- a za nagradu, svima +1 karmica!

1. Alfa Wanabe (Zagreb) 146 1.6 Boxer
2. bNeo (Vrpolje) 146 TI 2.0 16V
3. RoadRunner (Vukovar) 145 1.7 16V
4. dadoStr (Vinkovci) 147 1.9 JTDm
5. SALE-82 (Slatina) 147 1.6 TS
6. alfa romeo156sl (Slatina) 156 1.8 TS
7. sale67 (Osijek) 156 2.4 JTD
8. Suki_san (Đakovo) 156 1.9jtd 16v sw
9. damir 166 (BIH) 166 2.4 JTD
10. dizelas 156 (Vukovar) 156 2.4 JTD
11. ivan2809 (Vinkovci) 147 1.9 JTD
12. nixa (Našice/Zagreb) 156 1.9 JTD
13. Igor i Goran 146 1.4TS
14. Fredyx (Našice) 156 2,4 jtd
15. Igor (Đakovo) 145 1.6 boxer
16. aded61 (Đurđenovac) 145 1.7 16v boxer
17. m4r1n0 (Osijek) 147 1.6 TS
18. BigSaint (Nova Gradiška) 146 1.4 TS
19. SF (Petrijevci, Osijek) 159 1.9 JTDm
Konačna statistika:

1. 156 - 6
2. 146 - 4
147 - 4
4. 145 - 3
5. 166 - 1
6. 159 - 1
I na kraju:

Benzin - 10
Dizel - 9
Pobjeđuju benzinci!
