Đakovo, nedjelja, 31.10.2010, 14:00h
1. Alfa Wanabe (Zagreb) 146 1.6 Boxer
2. bNeo (Vrpolje) 146 TI 2.0 16V
3. RoadRunner (Vukovar) 145 1.7 16V
4. dadoStr (Vinkovci) 147 1.9 JTDm
5. SALE-82 (Slatina) 147 1.6 TS
6. alfa romeo156sl (Slatina) 156 1.8 TS
7. sale67 (Osijek) 156 2.4 JTD
8. Suki_san (Đakovo) 156 1.9jtd 16v sw / 145 1.6 boxer
9. damir 166 (BIH) 166 2.4 JTD
10. dizelas 156 (Vukovar) 156 2.4 JTD
11. ivan2809 (Vinkovci) 147 1.9 JTD
12. nixa (Našice/Zagreb) 156 1.9 JTD
13. Igor i Goran 146 1.4TS
14. Fredyx (Našice) 156 2,4 jtd
15. Igor (Đakovo) ??
16.aded61 (Đurđenovac) 145 1.7 16v boxer
Update statistike:

1. 156 - 6
2. 145/6 - 6
3. 147 - 3
4. 166 - 1
A sad, najzanimljivije:

Benzin - 8
Dizel - 8