Ovo sam negdi na internetu našao nadam se da ne ponavljam
SERIE 1
1.2 1983-1985 1186 cm3 68 KS/6000 RPM, 90 Nm/3200 RPM
1.3 1983-1985 1351 cm3 79 KS/6000 RPM, 111 Nm/3500 RPM
1.5 1983-1984 1490 cm3 84 KS/5800 RPM, 120,5 Nm/3500 RPM
1.5 Q.O. 1983-1984 1490 cm3 84KS /5800 RPM, 120,5 Nm/3500 RPM
1.5 4x4 1983-1984 1490 cm3 84 KS/5800 RPM, 120,5 Nm/3500 RPM
1.5 Giardinetta 4x4 1984-1986 1490 cm3 95 KS/5750 RPM, 130,5 Nm/4000 RPM
1.5 Q.V. 1984-1986 1490 cm3 105 KS/6000 RPM, 133,5 Nm/4000 RPM
1.3 S 1984-1986 1351 cm3 86 KS/5800 RPM, 119 Nm/4000 RPM
1.5 Q.O. 1984-1986 1490 cm3. 95 KS/5750 RPM, 130,5 Nm/4000 RPM
1.5 Giardinetta 1984-1986 1490 cm3 95 KS/5750 RPM, 130,5 Nm/4000 RPM
1.5 4x4 1985-1986 1490 cm3 95 KS/5750 RPM, 130,5 Nm/4000 RPM
1.5 cat 1985-1986 1490 cm3 92 KS/5750 RPM,130,5 Nm/4000 RPM
1.2 1986-1988 1186 cm3 68 KS/6000 RPM, 90 Nm/3200 RPM
1.3/ 1.3 Silver 1986-1988 1351 cm3 79 KS/6000 RPM, 111 Nm/3500 RPM
1.3 S 1986-1988 1351 cm3 86 KS/5800 RPM, 119 Nm/4000 RPM
1.5 TI 1986-1988 1490 cm3 105 KS/6000 RPM, 133,5 Nm/4000 RPM
1.5 4x4 1986-1988 1490 cm3 105 KS/6000 RPM, 133,5 Nm/4000 RPM
1.5 Giardinetta 1986-1988 1490 cm3 105 KS/6000 RPM, 133,5 Nm/4000 RPM
1.5 Giardinetta 4x4 1986-1988 1490 cm3 105 KS/6000 RPM, 133,5 Nm/4000 RPM
SERIE 2
1.7 Q.V. 1986-1988 1712 cm3 114 KS/5800 RPM, 148 Nm/3500 RPM
1.7 cat Q.V. 1986-1988 1712 cm3 111 KS/5800 RPM, 143 Nm/3500 RPM
1.8 turbodiesel Berlina 1986-1988 1779 cm3 (3cilinder) 72 KS/4000 RPM, 153 Nm/2400 RPM
1.8 turbodiesel Giardinetta 1986-1988 1779 cm3 (3cilinder) 72 KS/4000 RPM, 153 Nm/2400 RPM
1.3 Sport Wagon S *1988-1989 1351 cm3 86 KS/5800 RPM, 119 Nm/4000 RPM
1.7 Sport Wagon Q.V. *1988-1989 1712 cm3 114 KS/5800 RPM, 148 Nm/3500 RPM
1.7 I E *1988-1989 1712 cm3 107 KS/5800 RPM, 148 Nm/4500 RPM
1.7 I E cat *1988-1989 1712 cm3 102 KS/5500 RPM,145 Nm/4500 RPM
1.7 I E cat S.W. Q.V. *1988-1989 1712 cm3 102 KS/5500 RPM, 145 Nm/4500 RPM
1.7 I E cat S.W. 4x4 Q.V. *1988-1989 1712 cm3 102 KS/5500 RPM, 145 Nm/4500 RPM
1.3 S Blue Line - Red 1989-1990 1351 cm3 86 KS/5800 RPM, 119 Nm/4000 RPM
1.3 Italia `90 1990 1351 cm3 86 KS/5800 RPM, 119 Nm/4000 RPM
1.5 T I S 1989-1990 1490 cm3 105 KS/6000 RPM, 133,5 Nm/4000 RPM
1.7 Veloce 1988-1989 1712 cm3 114 KS/5800 RPM, 148 Nm/3500 RPM
1.7 Veloce S.W. 1988-1989 1712 cm3 114 KS/5800 RPM, 148 Nm/3500 RPM
SERIE 3
1.2 1990-1992 1186 cm3 77 KS/6000 RPM, 95 Nm/4500 RPM
1.3, V, VL, Veloce 1990-1992 1351 cm3 86 KS/6000, 111 Nm/4500 RPM
1.3 Sport Wagon, S.W. L 1990-1992 1351 cm3 86KS/6000 RPM, 111 Nm/4500 RPM
1.5 1990-1992 1490 cm3 105 KS/6000 RPM, 133,5 Nm/4000 RPM
1.7 I E Berlina, S, 4x4 1990-1992 1712 cm3 107 KS/5800 RPM,148 Nm/4500 RPM
1.7 I E cat 1990-1992 1712 cm3 105 KS/5800 RPM, 145 Nm/4500 RPM
1.7 I E Sport Wagon, S.W.4x4 1990-1992 1712 cm3 107 KS/5800 RPM, 148 Nm/4500 RPM
1.7 I E cat Sport Wagon, S.W.4x4 1990-1992 1712 cm3 105 KS/5800 RPM, 145 Nm/4500 RPM
1.7 I E 16V 1990-1992 1712 cm3 133 KS/6500 RPM, 154 Nm/4600 RPM
1.7 I E 16V cat 1990-1994 1712 cm3 129 KS/6500 RPM, 149 Nm/4600 RPM
1.7 I E 16V Q.V.-S 1990-1992 1712 cm3 133 LS/6500 RPM, 154 Nm/4600 RPM
1.7 I E 16V cat Q.V.-S 1992-1994 1712 cm3 129 KS/6500 RPM, 149 Nm/4600 RPM
1.8 turbodiesel Berlina 1990-1992 1779 cm3 84 KS/4200 RPM, 177.5 Nm/2400 RPM
1.8 turbodiesel S.W. 1990-1992 1779 cm3 84 KS/4200 RPM, 177.5 Nm/2400 RPM
1.3 S.W. 4x4 1990-1992 1351 cm3 86 KS/6000 RPM, 111 Nm/4500 RPM
1.7 I E 16V S.W. 1990-1992 1712 cm3 133 KS/6500 RPM, 154 Nm/4600 RPM
1.7 I E 16V cat S.W. 1990-1992 1712 cm3 129 KS/6500 RPM, 149 Nm/4600 RPM