P=petak, S= subota, N=nedilja
Napiše se nick i onda P S i N ocijene u postocima po želji, kasnije zbrojimo te postotke i vidimo koliki je interes za pojedini dan. Računajmo da misec ima 4 vikenda i ako recimo nedilja osvoji oko 25% glasova, a subota oko 75% onda bi svaka 1. nedilja u misecu bila dan susreta, a ostale vikende bi to bila subota.
Imaš na raspolaganju 100% pa podijeliš tako da zbroj sviju bude 100.
Npr. 25 +25 +50 ili 0+50+50 ili 0+0+100
Npr oćeš da bude subota onda 0+100+0
petak 100 +0+0
nedilja 0+0+100
1. Viktor P 0%, S 75%, N 25%
2. Perza P 0%, S 100% N 0%
3. Bandit P 0%, S 50%, N 50%
4. ORO P 0%, S 100%, N 0%
5. Vele P 33%, S 33%, N 33%
6. Morty P 25%, S 75%, N 0%
7. Pingo P 0%, S 100%, N 0%
8. Mirko P 0%, S 0%, N 100%
9. Vale P 25%, S 50%, N 25%
10. Alfa_gtv P 33%, S 33%, N 33%
11. nezdr4v P 0%, S 0%, N 100%
12. mikelich P 25%, S 50%, N 25%
13. Marijeta P 0%, S 100%, N 0%
14. miro P 0% S 95% N 5%
15. ZoZo P 0% S 0% N 100%
16. Joke P 0% S 0% N 100 %
17. fjs P 0%, S 0%, N 100%
18. Uzzy P 0% S 0 % N 100%
19. aki P 0% S 0 % N 100%
20. Baza P 0% S 50 % N 50 %
21. ANTE P 0% S 0% N 100%
22. eMVe P 0% S 100% N 0%
23. ROCKABILLY P 0% S 0% N 100%
24. NATA P 0% S 0% N 100%
25. st-lancia P 0% S 100% N 0%
26. st Gemini P 0% S 100% N 0%
27. ARomeo P 0% S 100 % N 0 %
p.s. mjenjam svoj iskaz jel sam bio za petak a posto petak definitivno nece bit , onda mi vecu
ulogu igra subota od nedjelje , nadam se da se nitko neljuti
