Porezna osnovica u kunama po postocima
Tablica 1
0 do 100.000kn 1%
100.000 do 150.000kn 2%
150.000 do 200.000kn 4%
200.000 do 250.000kn 6%
250.000 do 300.000kn 7%
300.000 do 350.000kn 8%
350.000 do 400.000kn 9%
400.000 do 450.000kn 11%
450.000 do 500.000kn 12%
500.000 i više 14%
Tablica 2 – dizelsko gorivo
Emisija CO2 (g/km) %
86 do 100 1,5%
101 do 110 2,5%
111 do 120 3,5%
121 do 130 7%
131 do 140 11,5%
141 do 160 16%
161 do 180 18%
181 do 200 20%
201 do 225 23%
226 do 250 27%
251 do 300 29%
301 i više 31%
Tablica 3 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i dizelsko gorivo s razinom emisije ispušnih plinova EURO VI
Emisija CO2 (g/km) %
91 do 100 1%
101 do 110 2%
111 do 120 3%
121 do 130 6%
131 do 140 10%
141 do 160 14%
161 do 180 16%
181 do 200 18%
201 do 225 21%
226 do 250 23%
251 do 300 27%
300 i više 29%