12-08-2026, 05:32:59

Autor Tema: 75  (Posjeta: 3208 vremena)

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Wulfy

  • Gost
  • Trade Count: (0)
75
« u: 17-02-2007, 18:09:59 »
1985 – 1988 - 75 1.6 - R4 - 1570 ccm - 110 KS pri 5800 - 180 km/h
1985 – 1988 - 75 1.8 - R4 - 1779 ccm - 120 KS pri 5300  - 190 km/h
1985 – 1988 - 75 2.0 - R4 - 1962 ccm - 128 KS pri 5400 - 195 km/h
1985 – 1988 - 75 T.D. - R4 - 1995 ccm - 95 KS pri 4300
19?? – 19?? - 75 2.5 V6 Automatic - V6 - 2492 ccm - 156 KS pri 5500 - 210 km/h
1985 – 1987 - 75 2.5 Q.V. - V6 - 2492 ccm - 156 KS pri 5500 - 210 km/h
19?? – 19?? - 75 2.4 T.D. - R4 - 2393 ccm - 112 KS pri 4200 - 185 km/h
1986 – 1987 - 75 2.5 Milano - V6 - 2492 ccm - 156 KS pri 5600
1986 – 1987 - 75 1.8 Turbo - R4 - 1779 ccm - 155 KS pri 5800 - 210 km/h
1987 – 1987 - 75 1.8 Turbo Evoluzione - R4 - 1779 ccm - 155 KS pri 5800 - 210 km/h
1987 – 1988 - 75 1.8 Turbo America - R4 - 1779 ccm - 155 KS pri 5800 - 210 km/h
1987 – 1988 - 75 3.0 V6 America - V6 - 2959 ccm - 180 KS pri 5800 - 219 km/h
1987 – 1988 - 75 Milano Verde 3.0 V6 - V6 - 2959 ccm - ??? KS pri ???? - ??? km/h
1987 – 1992 - 75 2.0 T.S. - R4 - 1962 ccm - 148 KS pri 5800 - 205 km/h
1987 – 1992 - 75 3.0 V6 - V6 - 2959 ccm - 188 KS pri 5800 - 220 km/h
1988 – 1992 - 75 1.6 I.E. - R4 - 1570 ccm - 107 KS pri 6000 - 180 km/h
1988 – 1992 - 75 1.8 I.E. - R4 - 1779 ccm - 122 KS pri 5500  - 190 km/h
1988 – 1992 - 75 3.0 V6 Q.V. - V6 - 2959 ccm - 192 KS pri 5800 - 220 km/h
« Zadnja izmjena: 17-02-2007, 20:11:38 od Wulfy »
 

sira

  • Gost
  • Trade Count: (0)
Odg: 75
« Odgovori #1 u: 17-02-2007, 18:52:16 »
Bila su dva TD 2.0 i 2.4
A modeli 1.6 1.8 su postojali u carb i injection verziji i različite su snage

link na preciznije specifikacije

http://www.alfa75.info/id46.htm
« Zadnja izmjena: 17-02-2007, 18:54:19 od sira »
 

Wulfy

  • Gost
  • Trade Count: (0)
Odg: 75
« Odgovori #2 u: 17-02-2007, 20:14:47 »
dodao ono sto je falilo, no ima jos toga, zato smo ovdje, da skupimo sve modele Alfe.