Obje alfe u prvoj trci ispale.

2007 - Curitiba - Race 1 (CET) - Results
1 2 Jorg MULLER (BMW 320si ) 16 00:25:38.208 138.36 km/h
2 1 Andy PRIAULX (BMW 320si ) 16 00:25:38.629 + 0.421
3 3 Augusto FARFUS (BMW 320si ) 16 00:25:39.442 + 1.234
4 11 Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) 16 00:25:47.084 + 8.876
5 6 Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) 16 00:25:47.909 + 9.701
6 20 Tom CORONEL (SEAT Leon ) 16 00:25:48.532 + 10.324
7 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) 16 00:25:49.216 + 11.008
8 12 Yvan MULLER (SEAT Leon ) 16 00:25:51.488 + 13.280
9 9 Jordi GENE (SEAT Leon ) 16 00:25:51.757 + 13.549
10 23 Pierre-Yves CORTHALS (SEAT Leon ) 16 00:26:01.959 + 23.751
11 26 Stefano D'ASTE (BMW 320i ) 16 00:26:02.366 + 24.158
12 10 Michel JOURDAIN (SEAT Leon ) 16 00:26:08.402 + 30.194
13 21 Emmet O'BRIEN (SEAT Leon ) 16 00:26:11.929 + 33.721
14 31 Sergio HERNANDEZ (BMW 320i ) 16 00:26:14.641 + 36.433
D.N.F. 5 Felix PORTEIRO (BMW 320si ) 10 00:17:08.303 + 6 Laps
D.N.F. 30 Luca RANGONI (BMW 320i ) 0 00:00:00.000 + 16 Laps
D.N.F. 15 James THOMPSON (Alfa Romeo 156 ) 0 00:00:00.000 + 16 Laps
D.N.F. 7 Nicola LARINI (Chevrolet Lacetti ) 0 00:00:00.000 + 16 Laps
D.N.F. 8 Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) 0 00:00:00.000 + 16 Laps
D.N.F. 16 Olivier TIELEMANS (Alfa Romeo 156 ) 0 00:00:00.000 + 16 Laps