čelične 14" sa 145ice original - 8.5 kila komad
17" - 11,4 Kg
(http://img84.imageshack.us/img84/3410/v191317280106yy4.th.jpg) (http://img84.imageshack.us/my.php?image=v191317280106yy4.jpg)
17" - 8,8 Kg
(http://img389.imageshack.us/img389/672/v190832280106vz8.th.jpg) (http://img389.imageshack.us/my.php?image=v190832280106vz8.jpg)
di su felge s QVejke??
Definitivno Ultraleggera i Superleggera su zakon, svaka kila se lijepo osjeti na ubrzanju :ok:
Ali moram priznat da po masi ni ova Ti felga (TOORA T670) nije za bacit :ok:
(http://i26.tinypic.com/ncqqw.jpg)
Ovo su moje :craz
Dakle oriđiđi Toora 17 7J e sad et neznam možda 35
Takve felge na 147 i 156 imaju ET40, a na GT imaju ET35 :da:
kolika je težina original čeličana od 156 15" :mah:
da li bi se u svakodnevnoj voznji osjetila neka poboljsanja kad bi se na auto od 120ks stavila 3.7kg laksa felga ????itekako, nezz tocno kilazu ovif svih felgi ali na ruku osam osjetio znatnu razliku
Ultralaggera 18x8 sa ventilima 8,1 kg
Superlaggera 16cola 6,2kg.
ako mi vaga ne laže......
da li bi se u svakodnevnoj voznji osjetila neka poboljsanja kad bi se na auto od 120ks stavila 3.7kg laksa felga ????
logicno je da bi iso bolje ako ima manje nepotrebnog tereta :ok:
bas san neki dan po netu svrlja pa san nabasa na podatak da je skidanje jednog kg na kotacu ko skidanje 10 kg u autu.... sad jel to tocno ili ne :?:
pa i ja sam nesto slicno citao, al se ne slecam tocno di...i bilo je receno da je oko 4-5 kg, ako se ne varam
a ocito je da podatci variraju - al svi se slazu u jednom: manja neovjesena masa, to bolje za osjecaj na volanu i osjecaj u voznji... a kad pogledas da skines 3,7kg po kotacu to i nije malo. vidis da i neki ljudi s alfista isto govore :ok:
meni brat trenutno trazi felge i nekako je OZ najblizi... pa kad uzme oprobat cemo koja je razlika :ok:
Ultralaggera 18x8 sa ventilima 8,1 kg
zmjeri staru-novu felgu pa vidi razliku u kilazi i kako se ponasa u voznji :ok:
pa i ja sam nesto slicno citao, al se ne slecam tocno di...i bilo je receno da je oko 4-5 kg, ako se ne varam
Lakše felge - prednosti:
A. manja neovješena masa = brže reakcije ovjesa, veća udobnost i bolje vozne osobine, neovisno o brzini vozila.
B. manja rotacijska masa = felga manje težine ima manji polarni moment inercije, što povoljno utječe na ubrzanje (osim što automobil mora ubrzati pravocrtno, svi rotirajući dijelovi moraju ubrzati rotaciju oko svoje osi). Dobitak je usporediv s olakšanjem zamašnjaka - efekat dobitka opada s povećanjem brzine; je li dobitak kao 5kg ili 10kg olakšanja šasije ovisi o standardnoj masi kotača / cijelog auta, kao i o promatranoj brzini. Dobitak je veći na autu s manjom felgom/kotačem (brža rotacija za istu brzinu). Također, nije rečeno da su sve felge iste težine jednako dobre - pitanje je kako je masa raspoređena - oko srca (malo utječe na momenat inercije) ili po rubu (bitno utječe na mom. inercije). Zato neke karbonske felge imaju srce od metala - ne povećava mom. inercije a bitno je duktilniji tj. izdržljiviji od karbona.
Sto ti nju ne cipujes,onda bi sigurno osjetio razliku :hap: :ok:
LOŠA, možeš dodati na listu, danas sam izvagao:
znači felga original od AR Gt QV 8x18" ET 32
(http://img84.imageshack.us/img84/8685/alfaromeogtblacklineiii.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/84/alfaromeogtblacklineiii.jpg/)
sa ventilom je teška 10.5 kg
Budem dodao još par modela, inače za ove tvoje vornica kaže 10,45 Kg
Budem dodao još par modela, inače za ove tvoje vornica kaže 10,45 Kg
za koje 10,45?
ove od QV ili ove moje original od Gt koje sad imam?
za 159 TI 19" original
13,9 kg do 2008 :craz :hehe: :hehe: :hehe:
12,1 kg od 2008 do danas :craz
Nedavno sam minja svoju 166 za 156 sw s kojom su došle 16 cola felge, dosta rijetko viđene. Kako su felge original, zainteresira sam se sa kojeg modela dolaze, pa sam naša na forumu koji se također bavi alfama da su to zapravo alu felge sa prvog GTA modela 156 ice koji je dolazija sa manjim, 305 mm kočnicama. Felge su navodno dolazile kao zimski set za navedeno vozilo.
Podatak je iz originalnog kataloga za GTA model pa mislim da je podatak točan, ali ipak bi volija pitat znalce sa ovog foruma jeli to tako.
Radi se o felgama sa slike.
| MODEL | METHOD | SIZE | KG |
| OZ Superturismo GT | Cast | 15x6.5 | 8.4 |
| OZ Superturismo WRC | Cast | 15x6.5 | 8.5 |
| OZ 35th Anniverary | Cast | 15x6.5 | 8.6 |
| OZ Record | Cast | 15x6.5 | 8.8 |
| OZ Michelangelo 8 | Cast | 15x6.5 | 9.3 |
| OZ Superleggera | Cast | 15x7 | 5.2 |
| OZ Ultraleggera | Cast | 15x7 | 5.6 |
| OZ Crono HT | Cast | 15x7 | 6.1 |
| OZ Canova | Cast | 15x7 | 8.7 |
| OZ Racing F1 | Cast | 15x7 | 9 |
| OZ Hydra | Cast | 15x7 | 9.3 |
| OZ Superleggera | Cast | 16x7 | 6.6 |
| OZ Ultraleggera | Cast | 16x7 | 6.6 |
| OZ Crono HT | Cast | 16x7 | 7.1 |
| OZ Superturismo GT | Cast | 16x7 | 8.9 |
| OZ Record | Cast | 16x7 | 9.5 |
| OZ Superturismo WRC | Cast | 16x7 | 9.5 |
| OZ Canova | Cast | 16x7 | 9.8 |
| OZ 35th Anniverary | Cast | 16x7 | 10 |
| OZ Carvagio | Cast | 16x7 | 10.4 |
| OZ Volcano | Cast | 16x7 | 10.4 |
| OZ Michelangelo 8 | Cast | 16x7 | 10.8 |
| OZ Superleggera | Cast | 17x7 | 6.9 |
| OZ Ultraleggera | Cast | 17x7 | 7.3 |
| OZ Crono HT | Cast | 17x7 | 8.2 |
| OZ Superturismo Evolution | Cast | 17x7 | 8.2 |
| OZ Crono EVO | Cast | 17x7 | 8.6 |
| OZ Prodrive P1 | Cast | 17x7 | 9.3 |
| OZ Superturismo GT | Cast | 17x7 | 9.4 |
| OZ Record | Cast | 17x7 | 9.6 |
| OZ Superturismo WRC | Cast | 17x7 | 9.7 |
| OZ Hydra | Cast | 17x7 | 10.4 |
| OZ 35th Anniverary | Cast | 17x7 | 10.9 |
| OZ F1 Cup | Cast | 17x7 | 11.3 |
| OZ Canova | Cast | 17x7 | 11.6 |
| OZ Carvagio | Cast | 17x7 | 11.6 |
| OZ Michelangelo 8 | Cast | 17x7 | 11.8 |
| OZ Mito Modular | Cast | 17x7 | 12.2 |
| OZ Forgiata | Forged | 17x7.5 | 6 |
| OZ Superturismo GT | Cast | 17x7.5 | 9.8 |
| OZ Record | Cast | 17x7.5 | 10.1 |
| OZ Palladio | Cast | 17x7.5 | 10.2 |
| OZ F1 Plus | Cast | 17x7.5 | 11.8 |
| OZ Michelangelo 10 | Cast | 17x7.5 | 12.7 |
| OZ Superleggera | Cast | 17x8 | 7.2 |
| OZ Ultraleggera | Cast | 17x8 | 7.7 |
| OZ Botticelli | Cast | 17x8 | 9.8 |
| OZ Superturismo GT | Cast | 17x8 | 10.4 |
| OZ Titan | Cast | 17x8 | 10.6 |
| OZ Hydra | Cast | 17x8 | 11.3 |
| OZ Canova | Cast | 17x8 | 11.8 |
| OZ 35th Anniverary | Cast | 17x8 | 12.2 |
| OZ Carvagio | Cast | 17x8 | 12.2 |
| OZ Tribe EVO | Cast | 17x8 | 12.5 |
| OZ Competition | Cast | 17x8.5 | 13.6 |
| OZ Ultraleggera | Cast | 18x7 | 8 |
| OZ Record | Cast | 18x7 | 10.2 |
| OZ Canova | Cast | 18x7 | 12.2 |
| OZ Tribe EVO | Cast | 18x7 | 12.2 |
| OZ Record | Cast | 18x7.5 | 10.9 |
| OZ Superleggera | Cast | 18x8 | 8 |
| OZ Ultraleggera | Cast | 18x8 | 8.4 |
| OZ Crono HT | Cast | 18x8 | 8.5 |
| OZ Crono EVO | Cast | 18x8 | 9.1 |
| OZ Botticelli | Cast | 18x8 | 10.1 |
| OZ Superleggera III | Forged/Spun | 18x8 | 10.9 |
| OZ Vela | Cast/Spun | 18x8 | 11.1 |
| OZ Antares | Cast | 18x8 | 11.3 |
| OZ Superturismo GT | Cast | 18x8 | 11.4 |
| OZ Titan | Cast | 18x8 | 11.4 |
| OZ F1 Cup | Cast | 18x8 | 11.5 |
| OZ Palladio | Cast | 18x8 | 11.6 |
| OZ Opera EVO | Cast | 18x8 | 11.8 |
| OZ Volcano | Cast | 18x8 | 11.9 |
| OZ Galileo III | Cast/Spun | 18x8 | 12.7 |
| OZ Salina | Cast | 18x8 | 12.7 |
| OZ Canova | Cast | 18x8 | 12.9 |
| OZ 35th Anniverary | Cast | 18x8 | 13.2 |
| OZ Sardegna | Cast | 18x8 | 13.2 |
| OZ Tribe EVO | Cast | 18x8 | 13.2 |
| OZ Carvagio | Cast | 18x8 | 13.4 |
| OZ Canyon II | Cast/Spun | 18x8 | 14 |
| OZ Forgiata | Forged | 18x8.5 | 7.5 |
| OZ Superleggera III | Forged/Spun | 18x8.5 | 11.2 |
| OZ Galileo III | Cast/Spun | 18x8.5 | 13.6 |
| OZ Michelangelo II | Cast/Spun | 18x8.5 | 14.7 |
| OZ Ultraleggera | Cast | 18x9 | 8.7 |
| OZ Botticelli | Cast | 18x9 | 10.4 |
| OZ Vela | Cast/Spun | 18x9 | 11.5 |
| OZ Superleggera III | Forged/Spun | 19x10 | 12.2 |
| OZ Galileo III | Cast/Spun | 19x10 | 13.9 |
| OZ Giotti II | Cast/Spun | 19x10 | 16.1 |
| OZ Ultraleggera | Cast | 19x8 | 9.3 |
| OZ Crono HLT | Cast | 19x8 | 9.5 |
| OZ Superleggera | Forged | 19x8 | 9.8 |
| OZ Superleggera III | Forged/Spun | 19x8 | 11.2 |
| OZ Raffaello III | Cast/Spun | 19x8 | 11.8 |
| OZ Superturismo GT | Cast | 19x8 | 12.1 |
| OZ Palladio | Cast | 19x8 | 12.5 |
| OZ Galileo III | Cast/Spun | 19x8 | 13 |
| OZ Canova | Cast | 19x8 | 13.4 |
| OZ Sardegna | Cast | 19x8 | 14.1 |
| OZ Carvagio | Cast | 19x8 | 15.4 |
| OZ Superleggera III | Forged/Spun | 19x8.5 | 11.5 |
| OZ Galileo III | Cast/Spun | 19x8.5 | 13.4 |
| OZ Leonardo III | Cast/Spun | 19x8.5 | 14.7 |
| OZ Giotti II | Cast/Spun | 19x8.5 | 15.1 |
| OZ Sardegna | Cast | 19x9 | 15.4 |
| OZ Superleggera III | Forged/Spun | 19x9.5 | 12.2 |
| OZ Raffaello III | Cast/Spun | 19x9.5 | 12.3 |
| OZ Leonardo III | Cast/Spun | 19x9.5 | 14.5 |
| OZ Michelangelo II | Cast/Spun | 19x9.5 | 16.9 |
I znaci sad vise ipak nisi iznenadjen vise :hehe:
156 15'' ili 16"
(https://i.postimg.cc/Yj4CmL5z/IMG-d788dd0e7ac67d25fbeb5844f395987e-V.jpg) (https://postimg.cc/Yj4CmL5z)
(https://i.postimg.cc/vDpH7HMF/IMG-ed462089f95d004b8fe6d83f8258f5e1-V.jpg) (https://postimg.cc/vDpH7HMF)
Koje bi ovo bile felge. Koji jot i et broj?
Ako je 7 x 17 et 30.5, što mislim da jeste, koja dimenzija gume ide na tu felgu i može li ići na veliki brembo sa diskom 330 ?
(https://i.postimg.cc/9rJNXM7B/0-02-05-36b76669ccc8523f5a2da1588dbdd52236a2aef546b898987567ad61.jpg) (https://postimg.cc/9rJNXM7B)
Naletio sam na ove stare felge na otpadu. Nemaju poklopac. Navodno 17 5 x 98. Zna li netko koje su ovo felge?
Tristarke skoro 13kg :o000:
A ja razmišljao maknut TI i zamjenit s njima :D